T
tushare
by @waditu-tusharev
4.4(20)
tushare是一个财经数据接口包,拥有丰富的数据内容,如股票、基金、期货、数字货币等行情数据,公司财务、基金经理等基本面数据。该模块通过标准化API方式统一了数据资产的对外服务方式,以帮助有需要的技术用户更实时、简洁、轻量的使用相关数据。
安装方式
npx skills add waditu-tushare/skills --skill tusharecompare_arrows
Before / After 效果对比
1 组使用前
传统方式获取财经数据分散且格式不一,数据清洗和整合耗时耗力。用户难以快速获取全面准确的数据进行分析和决策。
使用后
Tushare提供标准化API接口,轻松获取股票、基金、期货等丰富财经数据。大幅简化数据获取流程,助力用户高效进行金融分析和投资决策。
SKILL.md
Tushare
概述
tushare是一个财经数据接口包,拥有丰富的数据内容,如股票、基金、期货、数字货币等行情数据,公司财务、基金经理等基本面数据。该模块通过标准化API方式统一了数据资产的对外服务方式,以帮助有需要的技术用户更实时、简洁、轻量的使用相关数据。
快速上手
- 安装python运行环境(推荐python3.7+),并安装tushare依赖包(推荐从清华pypi镜像安装)。
pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- Tushare官网注册,获取token,并配置环境变量。 注册地址
export TUSHARE_TOKEN=your_token
- 查询Tushare接口文档,找到对应的接口。 在线数据接口文档
- 根据接口文档,使用python代码获取数据。(如股票列表接口)
import os
import tushare as ts
# 读取环境变量中的token, 或者读取本地记录的token
token = os.getenv('TUSHARE_TOKEN') or ts.get_token()
# 初始化pro接口实例
pro = ts.pro_api(token)
# 查询数据接口(*股票列表*),获取上市交易的股票列表
df = pro.stock_basic(list_status='L', fields='ts_code,symbol,name,area,industry,list_date')
print(df)
参数格式说明
- 日期:YYYYMMDD(如 20241231)
- 股票代码:ts_code 格式(如 000001.SZ, 600000.SH)
- 返回格式:pandas DataFrame
python脚本示例
数据接口列表
| ID | 接口名 | 标题(详细文档) | 分类 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 416 | rt_min | ETF实时分钟 | ETF专题 | 获取ETF实时分钟数据,包括1~60min |
| 400 | rt_etf_k | ETF实时日线 | ETF专题 | 获取ETF实时日k线行情,支持按ETF代码或代码通配符一次性提取全部ETF实时日k线行情 |
| 387 | stk_mins | ETF历史分钟 | ETF专题 | 获取ETF分钟数据,支持1min/5min/15min/30min/60min行情,提供Python SDK和 http Restful API两种方式 |
| 386 | etf_index | ETF基准指数 | ETF专题 | 获取ETF基准指数列表信息 |
| 385 | etf_basic | ETF基本信息 | ETF专题 | 获取国内ETF基础信息,包括了QDII。数据来源与沪深交易所公开披露信息。 |
| 199 | fund_adj | ETF复权因子 | ETF专题 | 获取基金复权因子,用于计算基金复权行情 |
| 127 | fund_daily | ETF日线行情 | ETF专题 | 获取ETF行情每日收盘后成交数据,历史超过10年 |
| 408 | etf_share_size | ETF份额规模 | ETF专题 | 获取沪深ETF每日份额和规模数据,能体现规模份额的变化,掌握ETF资金动向,同时提供每日净值和收盘价;数据指标是分批入库,建议在每日19点后提取;另外,涉及海外的ETF数据更新会晚一些属于正常情况。 |
| 322 | bc_otcqt | 柜台流通式债券报价 | 债券专题 | 柜台流通式债券报价 |
| 305 | cb_rate | 可转债票面利率 | 债券专题 | 获取可转债票面利率 |
| 272 | bond_blk_detail | 大宗交易明细 | 债券专题 | 获取沪深交易所债券大宗交易数据,可以通过数据工具调试和查看数据。 |
| 271 | bond_blk | 大宗交易 | 债券专题 | 获取沪深交易所债券大宗交易数据,可以通过数据工具调试和查看数据。 |
| 269 | cb_call | 可转债赎回信息 | 债券专题 | 获取可转债到期赎回、强制赎回等信息。数据来源于公开披露渠道,供个人和机构研究使用,请不要用于数据商业目的。 |
| 256 | repo_daily | 债券回购日行情 | 债券专题 | 债券回购日行情 |
| 323 | bc_bestotcqt | 柜台流通式债券最优报价 | 债券专题 | 柜台流通式债券最优报价 |
| 392 | cb_factor_pro | 可转债技术面因子(专业版) | 债券专题 | 获取可转债每日技术面因子数据,用于跟踪可转债当前走势情况,数据由Tushare社区自产,覆盖全历史;输出参数_bfq表示不复权,_qfq表示前复权 _hfq表示后复权,描述中说明了因子的默认传参,如需要特殊参数或者更多因子可以联系管理员评估 |
| 246 | cb_price_chg | 可转债转股价变动 | 债券专题 | 获取可转债转股价变动 |
| 233 | eco_cal | 全球财经事件 | 债券专题 | 获取全球财经日历、包括经济事件数据更新 |
| 201 | yc_cb | 国债收益率曲线 | 债券专题 | 获取中债收益率曲线,目前可获取中债国债收益率曲线即期和到期收益率曲线数据 |
| 187 | cb_daily | 可转债行情 | 债券专题 | 获取可转债行情 |
| 186 | cb_issue | 可转债发行 | 债券专题 | 获取可转债发行数据 |
| 185 | cb_basic | 可转债基础信息 | 债券专题 | 获取可转债基本信息 |
| 247 | cb_share | 可转债转股结果 | 债券专题 | 获取可转债转股结果 |
| 208 | fund_manager | 基金经理 | 公募基金 | 获取公募基金经理数据,包括基金经理简历等数据 |
| 207 | fund_share | 基金规模 | 公募基金 | 获取基金规模数据,包含上海和深圳ETF基金 |
| 121 | fund_portfolio | 基金持仓 | 公募基金 | 获取公募基金持仓数据,季度更新 |
| 120 | fund_div | 基金分红 | 公募基金 | 获取公募基金分红数据 |
| 119 | fund_nav | 基金净值 | 公募基金 | 获取公募基金净值数据 |
| 118 | fund_company | 基金管理人 | 公募基金 | 获取公募基金管理人列表 |
| 19 | fund_basic | 基金列表 | 公募基金 | 获取公募基金数据列表,包括场内和场外基金 |
...
用户评价 (0)
发表评价
效果
易用性
文档
兼容性
暂无评价
统计数据
安装量4.5K
评分4.4 / 5.0
版本
更新日期2026年5月21日
对比案例1 组
用户评分
4.4(20)
5
60%
4
40%
3
0%
2
0%
1
0%
为此 Skill 评分
0.0
兼容平台
🔧Claude Code
🔧OpenClaw
🔧OpenCode
🔧Codex
🔧Gemini CLI
🔧GitHub Copilot
🔧Amp
🔧Kimi CLI
时间线
创建2026年3月16日
最后更新2026年5月21日