funda-data
Funda AI API連携。リアルタイム相場、ファンダメンタルズ、オプションフロー、センチメント、SEC提出書類、60+エンドポイント。
npx skills add himself65/finance-skillsBefore / After 効果比較
1 组手動でデータを収集・整理、効率が低くミスが発生しやすい
ワンクリックでプロフェッショナルな分析、リアルタイムデータを多次元でカバー
description SKILL.md
name: funda-data description: > Fetch financial data from the Funda AI API (https://api.funda.ai). Covers quotes, historical prices, financials, SEC filings, earnings transcripts, analyst estimates, options flow/greeks/GEX, supply chain graph, social sentiment, prediction markets, congressional trades, economic indicators, ESG, and news. Triggers: stock quotes, fundamentals, balance sheet, income statement, cash flow, analyst targets, DCF, options chain/flow/unusual activity, GEX, IV rank, max pain, earnings/dividend/IPO calendar, SEC filings (10-K/10-Q/8-K), transcripts, supply chain (suppliers/customers/competitors), congressional trading, insider trades, institutional holdings (13F), Reddit/Twitter sentiment, Polymarket, treasury rates, GDP, CPI, FRED data, ESG scores, commodity/forex/crypto prices, stock screener, sector performance, ETF holdings, news, COT reports. Also triggers for "funda" or "funda.ai". If only a ticker is provided and Funda API can answer, use this skill.
Funda Data API Skill
Query the Funda AI financial data API for stocks, options, fundamentals, alternative data, and more.
Base URL: https://api.funda.ai/v1
Auth: Authorization: Bearer <API_KEY> header on all /v1/* endpoints.
Pricing: This is a paid API. A Funda AI subscription is required. See funda.ai for pricing details.
Step 1: Check API Key Availability
!`echo $FUNDA_API_KEY | head -c 8 2>/dev/null && echo "...KEY_SET" || echo "KEY_NOT_SET"`
If KEY_NOT_SET, ask the user for their Funda API key. They can set it via:
export FUNDA_API_KEY="your-api-key-here"
Once the key is available, proceed. All curl commands below use $FUNDA_API_KEY.
Step 2: Identify What the User Needs
Match the user's request to a data category below, then read the corresponding reference file for full endpoint details, parameters, and response schemas.
Market Data & Prices
| User Request | Endpoint | Reference |
|---|---|---|
| Real-time quote, current price | GET /v1/quotes?type=realtime&ticker=X | references/market-data.md |
| Batch quotes for multiple tickers | GET /v1/quotes?type=batch&ticker=X,Y,Z | references/market-data.md |
| After-hours / aftermarket quote | GET /v1/quotes?type=aftermarket-quote&ticker=X | references/market-data.md |
| Historical EOD prices | GET /v1/stock-price?ticker=X&date_after=...&date_before=... | references/market-data.md |
| Intraday candles (1min–4hr) | GET /v1/charts?type=5min&ticker=X | references/market-data.md |
| Technical indicators (SMA, EMA, RSI, ADX) | GET /v1/charts?type=sma&ticker=X&period_length=50 | references/market-data.md |
| Commodity / forex / crypto quotes | GET /v1/quotes?type=commodity-quotes | references/market-data.md |
Company Fundamentals
| User Request | Endpoint | Reference |
|---|---|---|
| Income statement | GET /v1/financial-statements?type=income-statement&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Balance sheet | GET /v1/financial-statements?type=balance-sheet&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Cash flow statement | GET /v1/financial-statements?type=cash-flow&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Key metrics (P/E, ROE, etc.) | GET /v1/financial-statements?type=key-metrics&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Financial ratios | GET /v1/financial-statements?type=ratios&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Revenue segmentation (product/geo) | GET /v1/financial-statements?type=revenue-product-segmentation&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Company profile, executives, market cap | GET /v1/company-details?type=profile&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Company search by symbol/name | GET /v1/search?type=symbol&query=X | references/fundamentals.md |
| Stock screener (market cap, sector, etc.) | GET /v1/search?type=screener&marketCapMoreThan=... | references/fundamentals.md |
Analyst & Valuation
| User Request | Endpoint | Reference |
|---|---|---|
| Analyst estimates (EPS, revenue) | GET /v1/analyst?type=estimates&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Price targets | GET /v1/analyst?type=price-target-summary&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Analyst grades (buy/hold/sell) | GET /v1/analyst?type=grades&ticker=X | references/fundamentals.md |
| DCF valuation | GET /v1/analyst?type=dcf&ticker=X | references/fundamentals.md |
| Ratings snapshot | GET /v1/analyst?type=ratings-snapshot&ticker=X | references/fundamentals.md |
Options Data
| User Request | Endpoint | Reference |
|---|---|---|
| Option chains | GET /v1/options/stock?ticker=X&type=option-chains | references/options.md |
| Option contracts (volume, OI, premium) | GET /v1/options/stock?ticker=X&type=option-contracts | references/options.md |
| Greeks per strike/expiry | GET /v1/options/stock?ticker=X&type=greeks&expiry=... | `reference |
forumユーザーレビュー (0)
レビューを書く
レビューなし
統計データ
ユーザー評価
この Skill を評価